Agenda "Hockenheimer SAP Tage 2018"
10.00 Uhr Begrüßung in der Stadthalle Hockenheim
Spaziergang zum Hockenheimring
10.30 Uhr Führung durch das Areal des Hockenheimringes
Spaziergang zur Stadthalle Hockenheim
12.30 Uhr "Auf Vordenken programmiert -
Intelligente IT macht den Unterschied"
Ralf Peters, CIO, AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien
Session 1 | Session 2 | |||
14.30 Uhr | "Neptune als Element der Digitalisierungsstrategie der EAM" Uwe Scheller, Björn Klinge, EAM GmbH & Co. KG, Kassel | "Aufbau eines UI5 basierten Cockpits zur Unterstützung der | ||
15.15 Uhr | "IT Governance" Prof. Dr. Patrick Stoll, CIO, Gerhard Schubert GmbH, Craisheim | "Digitale Transformation bei der SEW-EURODRIVE mit Hilfe des Variantenmanagements - Optimierung für Komponentenhersteller, OEM und Endanwender" Frank Bohnert, SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, Bruchsal | ||
16.00 Uhr | Kaffeepause | |||
16.30 Uhr | "Abwicklung von Feldreklamationen mit SAP Warranty bei MANN + HUMMEL" Nikolai Karas, MANN-HUMMEL GmbH, Ludwigsburg | "HOERBIGER - Fit für die Zukunft mit S4/HANA" Thomas Robier, HOERBIGER Deutschland Holding GmbH, Zweigniederlassung Wien | ||
17.15 Uhr | "Erfahrungen im Einsatz mit der Lösung SAP EnableNow bei der WILO SE" Claudia Hoppe, WILO SE, Dortmund | „PLM in Digital Transformation bei Roche Diagnostics" Peter Wyser, Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz | ||
18.00 Uhr | Ende des ersten Veranstaltungstages |
19.30 Uhr Abendveranstaltung / Abendessen in der Brauerei zum Stadtpark, Parkstr. 1b, Hockenheim
20. Juli 2018
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.30 Uhr "Der Weg zu S/4 HANA"
Jörg Panthöfer, CIO, SAGAFLOR AG, Kassel
10.30 Uhr Kaffeepause
Session 1 | Session 2 | |||
11.00 Uhr | "SAP Financial Closing Cockpit - Optimierung und Dokumentation der Finanzabschlüsse bei Ferrero Deutschland" Martin Melcher, FERRERO MSC GmbH & Co. KG, Frankfurt | "DevOps Methoden in SAP ABAP Landschaften: Sinnvoll oder notwendig?" Sascha Junkert, Festo AG & Co. KG, Ostfildern-Scharnhausen | ||
11.45 Uhr | „Implementierung eines internen Kontrollsystems zur Kontrolle der SAP IT-Sicherheit" Bernhard Schulze, Allianz Technology SE, Stuttgart | "SAP S4/HANA im Greenfield: wie Geschäftsprozessoptimierung und technischer Betrieb Hand-in Hand gelingen – Neue Wege in der Sozialwirtschaft" Uwe Ufer, Vorstand, Diakonie Michaelshoven e.V., Köln |
| |
12.30 Uhr | Mittagspause | |||
13.30 Uhr | "Digitale Transformation im Vertrieb erleben - mit der SAP Cloud Platform SDK for iOS" | "SAP Jam Collaboration - das moderne Intranet von SAP" Andreas Wuerstle, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München | ||
14.15 Uhr | "Oracle 12.2 für SAP Datenbanken" | "Ein (!) HR Analytics Data Hub auf SAP BW/4HANA inkl. SuccessFactors Anbindung - intelligent vorgedacht und praktisch umgesetzt" Ralf Engelhart, Festo AG & Co. KG, Esslingen | | |
15.00 Uhr | "Integration von SuccessFactors mit SAP Cloud Platform Integration bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG" Dr. Torsten Grünewald, Boehinger Ingelheim GmbH | „Agile Projekte - Rechtskonforme Durchführung (insbesondere in Hinblick auf das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz" Dr. Sabine von Oelffen, LL.M. Osborne Clarke, Köln | ||
15.45 Uhr | "Berichterstattung basierend auf Microsoft Office mit Daten von SAP" | "SAP Transport Cross Docking im Einsatz bei Papyrus" Dominik Beck, Papyrus GmbH, Ettlingen |
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Wer möchte kann sich gerne während der Veranstaltung eine "Auszeit" nehmen und dem Formel 1 Rennen auf dem Hockenheimring zusehen.
Kaufen Sie sich dazu bitte ein Ticket an der Tageskasse.
- Änderungen vorbehalten -