Agenda
23. September 2014
im Deutschen Museum München
10.00 Uhr Begrüßung
Vorstellung der Teilnehmer
10.30 Uhr Keynote
"Schleudersessel SAP Vorstand -
worauf müssen sich Kunden, Partner und Mitarbeiter einstellen?"
Peter Färbinger, Chefredakteur und Herausgeber der E3, München
SAP Automotive Colloquium 2014 | Münchner SAP Tage 2014 | |
11.15 Uhr | "Prozessvereinheitlichung in einem globalen Konzern - Vernetzung zwischen Prozessmanagement und Softwareeinführung" Thomas Zimmerer, REHAU Gesellschaft m.b.H., Gruntramsdorf | "Wo steht SAP Hana?" |
12.00 Uhr | Mittagessen | |
13.00 Uhr | "Einführung neuer globaler Nachrichten VDA 4984, VDA 4987, VDA 4985 und VDA 4986 im Volkswagen Konzern" Doris Schwerdt, AUDI AG, Ingolstadt Karin Lehniger, Volkswagen AG, Wolfsburg | "Erfahrungsbericht über die Migration von SAP BW auf Hana bei der Knauf |
13.45 Uhr | Unterstützung des Business mit SAP Organisationsstrukturänderungen | "SAP Hana Road Map der AOK am Beispiel von BW on Hana" Thomas Brunner, AOK Systems GmbH, Bonn |
14.30 Uhr | Kaffeepause | |
15.00 Uhr | "BSH on HANA - The Journey" Leonhard Sprinl, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München |
16.00 Uhr Vorbereitung zur Abendveranstaltung
18.00 Uhr Eintreffen am Festzelt "Heinz Hühner- und Wurstbraterei"
Umsetzen der Verzehrgutscheine in Speis und Trank
22.30 Uhr Wiesnausklang - Spaziergang zum Hacker-Pschorr Bräuhaus
23.00 Uhr Afterwiesnparty
Hacker-Pschorr Bräuhaus, Theresienhöhe 7, 80339 München
offen Heimweg zum Hotel
Agenda
24. September 2014
im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München (nähe Stachus)
09.00 Uhr Come together zum 2. Veranstaltungstag
09.30 Uhr | "HOMAG ProFuture - | "Offline SAP Analyse und Optimierungsstrategien - Potentiale erkennen und nutzen bei Lantiq" Jochen Siegle, Lantiq Beteiligungs GmbH & Co. KG, Neubiberg | "Position der IHK -Organisationen zur EU- |
10.15 Uhr | "Automatisierte Rechnungsverarbeitung | "Einführung SAP SPP (Service Plant Planing) bei der MAN" | "Einführung eines Information Security Management System ISMS nach ISO 27001 (Grundschutz nach BSI) bei der WWK Lebensversicherung a.G." Ralf Lüneburg, WWK Lebensversicherung a.G., München |
11.00 Uhr | Kaffeepause | ||
11.15 Uhr | "Schenker Production Logistics - | "Industrie 4.0: Erste Schritte der Implementierung | "Vorstellung des Sicherheitsnetzwerkes München" Peter Möhring, Giesecke & Devrient GmbH, München |
12.00 Uhr Mittagspause
Forum A | Forum B | Forum C - IT-Sicherheit | |
13.00 Uhr | "Regelmodellierung - am Beispiel des Tarif- und | "SAP App Entwicklung mit ABAP und dem | "Vorstellung des Bayerischen IT-Sicherheits- clusters e.V." Christian Paulus, Bayerischer IT-Sicherheitscluster e.V., Regensburg |
13.45 Uhr | "Wie hat ADVANSA ihre SAP Lizenzlandschaft optimiert?" Lars Brasse, ADVANSA GmbH, Hamm | "Erfahrungsbericht über den Einsatz von SAP Fiori bei Geberit" | "Der Faktor Mensch im Risk-Management - der Mensch als größter Riskofaktor ?" Nga Le, Ver.de Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, München |
14.30 Uhr | Kaffeepause | | |
15.00 Uhr | "Notwendige Compliance im SAP Umfeld - | "Von Big Data zu Smart Data: Unternehmenserfolg durch Customer Insights" Caissa Klug, Payback GmbH, München | |
15.45 Uhr | "Digital Strategy - |
16.30 Uhr Ende der Veranstaltung
- Änderungen vorbehalten -