Pre-Event" am 22. September 2026
(Kosten sind in der Teilnahmegebühr enthalten)
15.00 Uhr Werksführung Schreiber Group GmbH,
20.00 Uhr Abendessen im Restaurant "Zum Fransziskaner",
(Kosten sind in den Teilnahmegebühren enthalten)
23. September 2026
10.30 Uhr Keynote I
"...folgt in Kürze ..."
NN
11.15 Uhr Keynote II
"S/4HANA bei DIEHL Controls -
Wie ein konsequenter Shoring Ansatz ein komplexe Transformation erfolgreich gemacht hat"
Annette Wenzel, Vice President Global Organization & Informatics, DIEHL Controls, Wangen i.A.
12.00 Uhr Vorstellung der Referenten und deren Themen am Nachmittag
12.30 Uhr Mittagessen
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | ||
| 13.45 Uhr | " Frank Hachenberg, VOSS Automotive GmbH, Wipperfürth | "Enabling Software Business - das Licence-Management-Tool der Festo SE" Stephan Schaaf, Daniel Fechtel, Jacob Decker, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Doppelt gewonnen: Mitarbeiter entlasten, Kunden begeistern - mit SAP CX" Ortwin Frille, MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG, Wiesbaden | "Praxiserfahrungen mit der SAP HANA Native Storage Extension (NSE)" Kuto Baran, AOK Systems GmbH, Bonn | "Datenmigration ohne Schnittstellenentwicklung " Rainer Hartelt, Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen | |
| 14.30 Uhr | "SAP S/4HANA Migationn bei der pro-beam Grupppe" Florian Glas, CIO, pro-beam GmbH & Co. KGaA, Gilching | "....." Prof. Dr. Patrick Stoll, Ober Scharrer Gruppe GmbH, Fürth | "ABAP Coding mit KI Agenten" Udo Deuchle, Festo SE & Co. KG, Esslingen | "Reduktion des Lizenz-Footprints durch ein Berechtigungs-Redesingn Projekt und wie sich das auf Prozesse, Audits und RISE FUEs auswirkt" Martin Juen, Pfeifer Holding GmbH, Imst | "...folgt in Kürze ..." Pascal Hoffmann, KWS Saat AG, Einbeck | |
| 15.15 Uhr | "Erfahrungsbericht über die S/4HANA Einführung bei der JAB Anstoetz Gruppe" Jannik Bröker, JAB Anstoetz KG, Bielefeld | "Wertoptimiertes Management des K+S Produktionsnetzwerkes mit SAO IBP" Fabian Traumer, K+S Minerals and Agriculture GmbH, Kassel | "RISE & RWE" Yvonne Ingemey, Thomas Weiden, RWE AG, Essen | "Controlling mehrerer GRC Systeme ermöglicht die globale Sicht auf die gesamte Systemlandschaft" Oliver Grimm, Loui Haddad, ABB AG, Mannheim | "Our journey to Data Scambling @ Zeiss" Tatjana Maltusch, Carl Zeiss AG, Oberkochen |
24. September 2026
Ort: Tagungszentrum Kolpinghaus, Adolf-Kolping-Str.1, 80336 München (nähe Stachus und HBF)
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Positionierung der SAP-Programmorganisation im Unternehmenskontext -
Verantwortlichkeiten strukturieren - Business Case sichern - Mit Partner umgehen"
Otto Schell, Institute
for Global Digital Creativity and Relevance (IGDCR)
ehem. Mitglied des Vorstandes DSAG e.V.
10.00 Uhr Keynote IV
"Mehr als Technik:
Weidmüller Digital Network und IT Strategie"
Dr. Niklas Echterhoff, Dr. Boris Quaing, Weidmüller GmbH. Detmold
(angefragt)
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Sesssio 4 | Session 5 | ||
| 11.15 Uhr | "Architekturorchestrierung mit LeanIX: Canyons Weg von Proof of Concept bis Rollout" Moritz Kaase, Christian Bogdanski, Jonas Luxem, CANYON BICYCLES GmbH, Koblenz | "Intelligente Feinplanung in SAP S/4HANA - KI-gestützte Produktionsplanung mit Supply Chain Excellence for Manufacturing" Stefan Hambürger, Vetter Industrie GmbH, Burbach | "SAP Cloud ERP (Private) + BTP und BDC - Verträge optimal vorbereiten und gestaltten - Fallen und Lock-Ins vermeiden" | "SAP Security als kontinuierlicher Prozess" Tobias Staude, Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf | "SAP Fabrikkalender goes MDG" Jana Kanschat, Beiersdorf Shared Services GmbH, Hamburg (angefragt) | |
| 12.00 Uhr | Mittagspause | |||||
| 13.00 Uhr | "SAP S/4HANA Conversion in 9 Monaten? Geht nicht? Geht doch!" Torsten Gaul, Leifheit AG, | "Think Beyond BW: Dataspere & SAC als Fundament für moderne Planung und Steuerung bei Clariant" Alexander Prill, Clariant SE, Frankfurt | "..." Dr. Sabine von Oelffen, Osborne Clarke, München | "Erfahrungsbericht über die Brownfield S/4 HANA Konvertierung bei der HKM" Udo Gläsel, HKM Hüttenwerk Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg | "SAP Security als kontinuierlicher Prozess" Tobias Staude, Stadtwerke Düsseldorf, Düsseldorf | |
| 13.45 Uhr | "Zukunft gestalten mit SAP S/4HANA - Erfolgsfaktor End-to-End Prozesse mit Customer Serice de Automatisierungsindustrie" Tobias Gebauer, FANUC Deutschland GmbH, Neuhausen (angefragt) | "..folgt in Kürze .." Andreas Hack, Sumitomo Electric Bordnetze GmbH, Wolfsburg | "...." | "Die Zukunft der Digital-Twin-Zusammenarbeit in der Instandhaltung: Eine Fallstudie von LESER" Pierre Draheim, LESER GmbH & Co. KG, Hamburg (angefragt) | "..." Joachim Wolf, Marc Ponath, Lufthansa Industry Solutions AS GmbH, Hamburg | |
| 14.30 Uhr | Kaffeepause | |||||
| 15.00 Uhr | "Erfolgsfaktor Multiplikation: Die Roller der Key User in der SAP S/4HANA Transformation bie der Rosenberger Group" Lukas Bombik, Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Fridolfing | "Alternativen zu Outlook/MS Office" Dr. Joachim Marz, ehem. CIO der CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg | "SAP Asset Management - Highlights und die neusten Funktionen" Markus Seidl, SAP Deutschland SE & Co. KG, Garching Jens Reissenweber, Vorstand im FVI (Forum Vision Instandhaltung e.V), Ratingen, | |||
| 15.45 Uhr | "...folgt in Kürze ..." Michael Baumeyer, SAP Arbeitskreis Rhein-Ruhr, Essen | "Add ins/Add ons Schnittstellensysteme und das Umfeld. Wie bekomme ich meine Abhängigkeiten in den Griff" Martin Bröll, Wilhelm Lürzer, Everllence SE, Augsburg | "SAP EAM Phasenbasierte Instandhaltungsabwicklung" Thomas Schäfer, stellv. Sprecher DSAG AK Instandhaltungsmanagemen., Rheinberg |
"Ein neues Zeitalter beginnt - die Chancen von KI und wie wir sie entfalten können"
Lena Weirauch, ai-omatic solutions GmbH, Hamburg
17.15 Uhr Ende der Veranstaltung